Roll to Roll支持機型 支持大板 F500DC-RTR
Roll to Roll支持機型 支持大板
F500DC-RTR
F500DC-RTR
![[Image]Roll to Roll支持機型 支持大板 F500DC-RTR](./file/300/f500dc_rtr_main.jpg)
500mm寬卷搬送型。采用雙臂電動沖頭,可進行高速0.11秒/孔、高精度±20μm的沖裁加工。
工件
| 對象工件 |
|
|---|
| 支持Roll to Roll | 最大500㎜(寬) |
|---|---|
| 加工速度 | 0.11秒/孔 |
外形尺寸
F500DC-RTR
![[Image]外形尺寸 F500DC-RTR](./file/299/f500dc_rtr_size.jpg)
規格
| 機型名 | F500DC-RTR | |
|---|---|---|
| 型號 | F500DC-RTR-3N | |
| 對象工件 | 柔性基板和各種膜材 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | 卷寬:250~500mm |
| 加工范圍 | (X)610mm/(Y)500mm | |
| 加工速度*1 | 0.11秒/孔 | |
| 加工精度*1 | ±20μm | |
| 沖頭 | 沖裁方式 | 電動沖頭 |
| 沖頭數 | 4 | |
| 工件搬送 | 供給/排出 | 卷 |
| 圖像處理 | 相機視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN?USB |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
| 軟件 | OS | Windows7 |
| 生產輔助功能 | 沖裁路徑優化自動生成、沖裁偏置自動矯正、 沖裁錯位精度測定、測定結果輸出 | |
| 使用環境 | 機身重量 | 約1,670kg |
| 電源 | 三相 AC200~240V 50/60Hz 6kVA | |
| 干燥空氣 | 0.5MPa | |
- 使用我公司測試件

![[Image]柔性基板和PI膜](./file/457/work_flexible-roll_img.jpg)
![[Image]觸摸屏(ITO)](./file/458/work_touchpanel-roll_img.jpg)
![[Image]各種膜材](./file/459/work_films-roll_img.jpg)

