高速機型 支持自動供給排出 F602 S2-ald
高速機型 支持自動供給排出
F602 S2-ald
F602 S2-ald
![[Image]高速機型 支持自動供給排出 F602 S2-ald](./file/294/f602_s2_ald_main.jpg)
自動供給排出工件的全自動型。采用電動沖頭,可進行高速0.24秒/孔、高精度±20μm的沖裁加工。
工件
| 對象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)500 x (Y)365㎜ |
|---|---|
| 加工速度 | 高速機型:0.24秒/孔 |
| 送料方式 | 供給:自動 排出:自動 |
外形尺寸
F602S2-ald
![[Image]外形尺寸 F602S2-ald](./file/293/f602_s2_ald_size.jpg)
規格
| 機型名名 | F602S2-ald | |
|---|---|---|
| 型號 | F602S2-ald | |
| 對象工件 | 柔性基板和各種膜材 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | (X)250~500mm/(Y)140~365mm |
| 加工范圍 | X:工件左右端9.5mm以外的范圍 Y:全部工件區 | |
| 加工速度*1 | 0.24秒/孔 | |
| 加工精度*1 | ±20μm | |
| 沖頭 | 沖裁方式 | 電動沖頭 |
| 沖頭數 | 2 | |
| 工件搬送 | 供給/排出 | 自動 |
| 圖像處理 | 相機視野 | (X)6.4 x (Y)4.8mm(標準) |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN?USB |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
| 軟件 | OS | Windows7 |
| 生產輔助功能 | 沖裁路徑優化自動生成、沖裁偏置自動矯正、 沖裁錯位精度測定、測定結果輸出 | |
| 使用環境 | 機身重量 | 約1,300kg |
| 電源 | 單相 AC200~240V 50/60Hz 3kVA | |
| 干燥空氣 | 0.5MPa | |
- 使用我公司測試件

![[Image]柔性基板和PI膜](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]觸摸屏](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[Image]各種膜材](./file/456/work_films_img.jpg)

