高速機型 支持2頭 T502
高速機型 支持2頭
T502
T502
![[Image]高速機型 支持2頭 T502](./file/152/t502_main.jpg)
手動供給排出工件的高速型。配備雙頭,每頭可進行高速0.70秒/孔、高精度±20μm、推力0.6t的修邊加工。
工件
| 對象工件 |
|
|---|
| 最大工件尺寸 | (X)510 x (Y)510mm |
|---|---|
| 送料方式 | 手動 |
| 推力 | 0.6t |
外形尺寸
T502
![[Image]外形尺寸 T502](./file/153/t502_size_img01.jpg)
規(guī)格
| 機型名 | T502 | |
|---|---|---|
| 型號 | T502-2 | |
| 對象工件 | 柔性基板、各種膜材 等 | |
| 加工能力 | 工件尺寸 | (X)150~510mm/(Y)150~510mm |
| 最大加工范圍*1 | 工件四角(X)11 x (Y)41mm以外的范圍 | |
| 加工精度*2 | ±20μm | |
| 加工速度*2 | 0.7秒/次 | |
| 沖頭 | 沖頭數(shù) | 2 |
| 推力 | 約5,900N(600kgf) | |
| 模具 | 最大模具 沖裁尺寸 | 25 x 40mm |
| 最大刀模 沖裁尺寸 | ||
| 內(nèi)置RFID | 有 | |
| 工件搬送 | 供給/排出 | 手動 |
| 圖像處理 | 相機視野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(標準) |
| 布圖檢出 | 灰階布圖識別 | |
| 照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
| 硬件 | 接口 | LAN?USB |
| 顯示屏 | 17寸液晶顯示屏 | |
| 軟件 | OS | Windows7 |
| 生產(chǎn)輔助功能 | 沖裁錯位測定、NG沖裁優(yōu)化、沖裁路徑自動生成、沖裁偏置自動矯正、沖裁錯位精度測定、測定結(jié)果輸出、模具沖壓計數(shù) | |
| 使用環(huán)境 | 機身重量 | 約2,150kg |
| 電源 | 單相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |
| 干燥空氣 | 0.5MPa | |
- 實際檢查范圍因夾具形狀、握持范圍等情況而異
- 使用我公司測試件

![[Image]柔性基板](./file/451/work_flexible_img.jpg)
![[Image]觸摸屏](./file/455/work_touchpanel_img.jpg)
![[Image]各種膜材](./file/456/work_films_img.jpg)

